公司簡介 產品項目訊息佈達聯絡我們網站地圖
  • 端子一
  • 端端
  1. 首頁
  2. 產品項目
  3. 圓盤端子
  4. 圓盤端子

圓盤端子

 主要品項規格表
FT FT1 FT2
FT FT1 FT2
FT3 FT4  
FT3 FT3  
圖示代碼 產品編號 W H L P D E T 詳圖 配合料號
尺寸 ( 單位 mm )
FT J1426BS 4.6 - 9.5 - 2.25 5.2 0.3 -
FT J1424BS 5.0 - 10.8 - 2.5 6.0 0.4 -
FT J14242BS 5.0 - 10.8 - 2.5 6.0 0.4 -
FT J14253BS 5.0 - 10.8 - 2.5 6.0 0.4 -
FT J1425BS 4.6 - 9.5 - 2.6 5.2 0.3 -
FT J14251BS 4.6 - 9.5 - 2.6 5.2 0.3 -
FT J14252BS 4.6 - 8.8 - 2.8 5.3 0.25 -
FT J1432BS 6.0 - 13.0 - 3.2 7.4 0.5 -
FT J1435BS 7.0 - 12.9 - 3.2 7.7 0.4 - -
FT J1439BS 5.0 - 10.8 - 3.2 6.0 0.4 -
FT J14392BS 5.0 - 10.8 - 3.2 6.0 0.4 -
FT J1431BS 7.0 - 16.0 - 3.3 8.6 0.5 -
FT J14311BS 7.0 - 16.0 - 3.7 8.6 0.5 -
FT J14312BS 7.0 - 16.0 - 3.3 8.6 0.4 -
FT J1433BS 8.6 - 19.0 - 3.4 11.2 0.5 -
FT J14313BS 7.0 - 16.0 - 3.7 8.6 0.4 -
FT J1441BS 8.5 - 19.0 - 4.3 11.2 0.5 -
FT J1445BS 7.0 - 16.0 - 4.3 8.6 0.5 -
FT J14451BS 7.0 - 16.0 - 4.3 8.6 0.4 -
FT J14053BS 10.0 - 20.8 - 5.3 13.0 0.5 -
FT J1454BS 10.0 - 22.0 - 5.4 13.0 0.8 -
FT J1456BS 8.5 - 19.0 - 5.5 11.2 0.5 -
FT J1458BS 8.5 - 19.0 - 5.5 11.2 0.4 -
FT J14063BS 10.0 - 20.8 - 6.3 13.0 0.5 -
FT J1462BS 12.0 - 22.5 - 6.4 14.7 0.6 -
FT J1463BS 12.0 - 26.5 - 6.4 15.5 0.8 -
FT J1483BS 13.6 - 26.0 - 8.3 18.0 0.7 -
FT J1485BS 12.0 - 22.5 - 8.4 14.7 0.6 -
FT J14103BS 13.6 - 26.0 - 10.3 18.0 0.5 -
FT1 J1408BS 1.6 - 2.2 - 0.82 0.8 0.25 -
FT1 J1409BS 1.6 - 2.2 - 0.92 0.8 0.25 -
FT1 J1410BS 1.6 - 2.2 - 1.02 0.8 0.25 -
FT2 J1450IS 5.5 - 10.5 - - 5.5 0.15 -
FT2 J1451IS 5.0 - 11.0 - - 5.8 0.4 -
FT3 J1473BS 10.2 - 21.2 - 4.3 12.8 0.6 -
FT4 J14113BS 14.9 - 14.5 - 11.3 9.45 0.4 -
FT J1464BL 12.0 - 29.3 - 6.4 15.5 1.0 -
FT J14254BS 5.0 - 10.8 - 3.2 6.0 0.4 -
FT1 J14341BS 5.8 - 11.4 - 3.4 - 0.5 -

© 2017 捷仕美精工股份有限公司   Tel : 07-6223787   Fax : 07-6210385   E-mail : jmt6317@jmt.com.tw
Address : 高雄市岡山區為隨西路85號   Support of technicality : 原點網頁設計   Victors : 00464292