公司簡介 產品項目訊息佈達聯絡我們網站地圖
  • 端子一
  • 端端
  1. 首頁
  2. 產品項目
  3. 線對基板連接器
  4. P2.0

P2.0

 主要品項規格表
FT FT-A FT-B FT-C
圖示代碼 產品編號 W H L P D E T 詳圖 配合料號
尺寸 ( 單位 mm )
FT J24181PS 1.5 - 5.7 - - - 0.2 -
FT-A J2000PS 1.4 - 6.7 - - - 0.2 -
FT-B CT204PS 1.4 - 5.9 - - - 0.2 -
FT-C J2413PS 3.2 - 4.4 - - - 0.25 -

 搭配品項規格表
FH MH MH1
MH2 MH3  
 
FH-A MH-A MH1-A
FH-B FH1-B MH-B
MH1-B MH2-B MH3-B
FH-C MH-C MH1-C
FH-D FH1-D FH2-D
MH-D MH1-D MH2-D
MH3-D MH4-D MH5-D
FH JP24181 4.5 6.85 - 2.0 - - - -
MH JM24181 4.6 6.0 - 2.0 - - - -
MH1 JM24181-R 4.6 6.0 - 2.0 - - - -
FH-A JP2000 5.0 7.4 - 2.0 - - - -
MH-A JM2000 5.0 6.5 - 2.0 - - - -
MH1-A JM2000-R 5.0 9.5 - 2.0 - - - -
FH-B CT204 2.1 7.2 - 2.0 - - - -
MH-B JM2001-1x 2.0 2.8 - 2.0 - - - -
MH1-B JM2001-1xR 2.0 2.8 - 2.0 - - - -
MH2-B JM2002-2x 4.0 2.8 - 2.0 - - - -
MH3-B JM2002-2xR 4.0 3.0 - 2.0 - - - -
FH1-B CH204-2x 4.0 7.2 - 2.0 - - - -
FH-B CH204-1x 2.1 7.2 - 2.0 - - - -
MH2 JM24181-(SMT) 5.0 6.6 - 2.0 - - 0.5 -
MH3 JM24181-R(SMT) 5.5 7.6 - 2.0 - - 0.5 -
FH-C JP2413-3 4.0 5.1 - 2.0 - - - -
MH-C JM2413-3 4.0 6.8 - 2.0 - - 0.6 -
MH1-C JM2413-3R 4.0 6.8 - 2.0 - - 0.6 -
FH-D JP20A-2 4.5 8.0 - 2.0 - - - -
FH1-D JP20A-5 4.5 8.0 - 2.0 - - - -
FH2-D JP20A-10 4.5 8.0 - 2.0 - - - -
MH-D JM20A(DIP) 5.3 7.7 - 2.0 - - 0.5 -
MH1-D JM20A-R(DIP) 6.5 5.8 - 2.0 - - 0.5 -
MH2-D JM20A-2(SMT) 5.7 8.9 - 2.0 - - 0.5 -
MH3-D JM20A-7(SMT) 5.7 8.9 - 2.0 - - 0.5 -
MH4-D JM20A-10(SMT) 5.7 8.9 - 2.0 - - 0.5 -
MH5-D JM20A-R(SMT) 5.7 8.9 - 2.0 - - 0.5 -

© 2017 捷仕美精工股份有限公司   Tel : 07-6223787   Fax : 07-6210385   E-mail : jmt6317@jmt.com.tw
Address : 高雄市岡山區為隨西路85號   Support of technicality : 原點網頁設計   Victors : 00464293